
Lo bueno de esta "competencia" es que ambos jugadores están situados como quinto y séptimos mejores reboteadores de la liga, siendo el Fuenla y el Valladolid los únicos equipos con más de un jugador entre los diez primeros:
Máximo reboteador |
Jugador | RD | RO | Total | Partid | Media | ||
1 | Donaldson, Jakim (CAN) | 72 | 48 | 120 | 16 | 7,50 | |
2 | Tomic, Ante (FCB) | 78 | 34 | 112 | 16 | 7,00 | |
3 | Hunter, Othello (BRV) | 68 | 29 | 97 | 14 | 6,93 | |
4 | Nelson, Spencer (HGC) | 63 | 46 | 109 | 16 | 6,81 | |
5 | Sené, M. Saer (MCF) | 59 | 48 | 107 | 16 | 6,69 | |
6 | Mainoldi, Leo (MCF) | 90 | 15 | 105 | 16 | 6,56 | |
7 | Lewis, Marcus (UCM) | 51 | 42 | 93 | 15 | 6,20 | |
8 | Norel, Henk (CAI) | 59 | 40 | 99 | 16 | 6,19 | |
9 | Gaffney, Tony (CJB) | 66 | 27 | 93 | 16 | 5,81 | |
10 | O'Leary, Ian (BRV) | 42 | 39 | 81 | 14 | 5,79 |
El Fuenla es el quinto equipo con mejores números en este apartado estadístico, sólo por detrás de Barcelona, Unicaja, Valladolid y Granca.
Para un equipo con las aspiraciones de este Fuenla, contar con esa garantía es algo esencial, especialmente si tenemos en cuenta que el Fuenla es el equipo con peor porcentaje en tiros de dos de la liga y el segundo peor en tiros de tres. Tanto conseguir segundas opciones como evitar las del rival es básico para poder competir.