
- En LEB Plata con Illescas
24 minutos, 16 puntos, 10 rebotes, 5 partidos, 82% en tiros de dos
- En LEB oro con Tenerife
25 minutos, 9 puntos, 6 rebotes, 27 partidos, 58% en tiros de dos
- Estadísticas en lo que llevamos de temporada ACB con el Fuenlabrada
![]() |
Foto: Lydia Calvo |
Tercero de la liga en valoración
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Caner-Medley, Nik (ASE) | 434 | 25 | 17,4 | |
2 | San Emeterio, F. (CLA) | 480 | 28 | 17,1 | |
3 | Ayón, Gustavo (FUE) | 412 | 27 | 15,3 | |
4 | Navarro, Juan Carlos (FCB) | 331 | 22 | 15,0 |
Undécimo máximo reboteador
Jugador | RD | RO | Total | Partid | Media | ||
1 | Caner-Medley, Nik (ASE) | 133 | 59 | 192 | 25 | 7,68 | |
2 | Donaldson, Jakim (MEN) | 118 | 78 | 196 | 28 | 7,00 | |
3 | Barac, Stanko (CLA) | 125 | 48 | 173 | 25 | 6,92 | |
4 | Batista, Esteban (CLA) | 117 | 68 | 185 | 28 | 6,61 | |
5 | Trias, Jordi (DKV) | 121 | 54 | 175 | 27 | 6,48 | |
6 | Wallace, CJ (GCA) | 120 | 59 | 179 | 28 | 6,39 | |
7 | Miralles, Albert (GBC) | 115 | 64 | 179 | 28 | 6,39 | |
8 | Freeland, Joel (UNI) | 115 | 63 | 178 | 28 | 6,36 | |
9 | Doellman, Justin (ALI) | 114 | 63 | 177 | 28 | 6,32 | |
10 | Slokar, Uros (MAN) | 95 | 58 | 153 | 25 | 6,12 | |
11 | Ayón, Gustavo (FUE) | 101 | 64 | 165 | 27 | 6,11 |
Segundo máximo taponador
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Fischer, D'or (RMA) | 47 | 28 | 1,68 | |
2 | Ayón, Gustavo (FUE) | 40 | 27 | 1,48 | |
3 | Vázquez, Fran (FCB) | 39 | 27 | 1,44 |
Octavo mejor recuperador
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Kirksay, Tariq (CAJ) | 51 | 26 | 1,96 | |
2 | Cook, Omar (PEV) | 54 | 28 | 1,93 | |
3 | Robinson, Russell (DKV) | 51 | 28 | 1,82 | |
4 | Rubio, Ricky (FCB) | 47 | 28 | 1,68 | |
5 | Davis, Paul (CAJ) | 45 | 27 | 1,67 | |
6 | San Miguel, Rodrigo (MAN) | 46 | 28 | 1,64 | |
7 | Van Lacke, Federico (BRV) | 45 | 28 | 1,61 | |
8 | Ayón, Gustavo (FUE) | 43 | 27 | 1,59 |
Cuarto en mates realizados:
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Slaughter, Marcus (BRV) | 37 | 28 | 1,32 | |
2 | Freeland, Joel (UNI) | 35 | 28 | 1,25 | |
3 | Victor, Cuthbert (MEN) | 33 | 28 | 1,18 | |
4 | Ayón, Gustavo (FUE) | 27 | 27 | 1,00 |
Quinto en tiros de dos anotados por partido
Jugador | Con/Int | Partid | % | Prom | ||
1 | McDonald, Will (DKV) | 167/318 | 28 | 52,52 % | 5,96 | |
2 | Freeland, Joel (UNI) | 158/265 | 28 | 59,62 % | 5,64 | |
3 | Davis, Paul (CAJ) | 133/253 | 27 | 52,57 % | 4,93 | |
4 | Carroll, Jaycee (GCA) | 137/279 | 28 | 49,10 % | 4,89 | |
5 | Ayón, Gustavo (FUE) | 127/192 | 27 | 66,15 % | 4,7 |
Segundo en porcentaje de tiros de dos
Jugador | Con/Int | Partid | Prom | % | ||
1 | Slaughter, Marcus (BRV) | 98/148 | 28 | 3,50 | 66,22 % | |
2 | Ayón, Gustavo (FUE) | 127/192 | 27 | 4,70 | 66,15 % | |
3 | San Emeterio, F. (CLA) | 96/150 | 28 | 3,43 | 64,00 % |
Cuarto en rebotes ofensivos
Jugador | Total | Partid | Media | ||
1 | Donaldson, Jakim (MEN) | 78 | 28 | 2,79 | |
2 | Batista, Esteban (CLA) | 68 | 28 | 2,43 | |
3 | Prestes, Paulo (GRN) | 67 | 28 | 2,39 | |
4 | Ayón, Gustavo (FUE) | 64 | 27 | 2,37 |