Aquí están los precios de los jugadores, ordenados de mayor a menor:
Mainoldi, Leo | MCF | 769382 | |
Sene, Saer | MCF | 674471 | |
Feldeine, James | MCF | 614518 | |
García, Charles | MCF | 614518 | |
Colom, Quino | MCF | 554565 | |
Gladyr, Sergiy | MCF | 539576 | |
Sánchez, Sergio | MCF | 472129 | |
Cortaberría, Jon | MCF | 239812 | |
Muñoz, Álvaro | MCF | 191100 | |
Vega, Javier | MCF | 183606 | |
Laso, Adrián | MCF | 152353 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario