Está basado en las estadísticas acumuladas de la temporada, por eso los jugadores que han estado todo el año son los más importantes, por delante de otros como Ayón, Hall, o Saúl, que han jugado sólo una parte de la temporada.
A continuación, la distribución en porcentaje (qué es lo que hace mejor cada jugador) y la tabla de datos.
Nombre | puntos | rebotes | asistencias | robos | tapones | faltas rec |
Leo Mainoldi | 321 | 180 | 12 | 23 | 9 | 81 |
Quino Colom | 257 | 69 | 112 | 24 | 1 | 84 |
Kirk Penney | 403 | 61 | 32 | 15 | 1 | 71 |
Sergio Sánchez | 223 | 67 | 92 | 21 | 1 | 88 |
Ferran Laviña | 123 | 54 | 44 | 19 | 2 | 42 |
Jon Cortaberría | 116 | 63 | 37 | 17 | 4 | 31 |
Saúl Blanco | 170 | 63 | 32 | 18 | 4 | 37 |
Mike Hall | 114 | 85 | 11 | 4 | 1 | 22 |
Lubos Barton | 92 | 72 | 10 | 12 | 1 | 18 |
Gustavo Ayón | 159 | 82 | 18 | 16 | 8 | 38 |
Javier Vega | 76 | 38 | 3 | 7 | 7 | 19 |
M. Saer Sené | 94 | 88 | 1 | 8 | 26 | 31 |
Álvaro Muñoz | 73 | 30 | 7 | 4 | 1 | 13 |
Michel Diouf | 55 | 48 | 3 | 6 | 3 | 22 |
Adrián Laso | 51 | 36 | 2 | 6 | 3 | 16 |
Robert Joseph | 37 | 26 | 6 | 2 | 12 | 17 |
Kimani Ffriend | 48 | 23 | 0 | 6 | 2 | 21 |
Massine Fall | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dejan Musli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario