Equipo | 1ª vuelta | total | 2ª vuelta | |
1 | FC Barcelona Regal | 14 | 25 | 11 |
2 | Valencia Basket | 8 | 18 | 10 |
3 | Real Madrid | 14 | 23 | 9 |
+ | Caja Laboral | 12 | 21 | 9 |
+ | Lagun Aro GBC | 8 | 17 | 9 |
+ | Gescrap Bizkaia | 8 | 17 | 9 |
7 | Banca Cívica | 10 | 17 | 7 |
+ | CAI Zaragoza | 8 | 15 | 7 |
+ | FIATC Mutua Joventut | 6 | 13 | 7 |
+ | Blusens Monbus | 4 | 11 | 7 |
+ | UCAM Murcia | 4 | 11 | 7 |
12 | Assignia Manresa | 8 | 14 | 6 |
13 | Gran Canaria 2014 | 6 | 11 | 5 |
14 | Lucentum Alicante | 12 | 16 | 4 |
15 | Asefa Estudiantes | 6 | 9 | 3 |
+ | Blancos de Rueda Valladolid | 4 | 7 | 3 |
17 | Unicaja | 12 | 14 | 2 |
+ | Mad-Croc Fuenlabrada | 9 | 11 | 2 |
Como vemos, el Unicaja y el Mad-Croc Fuenlabrada son los peores equipos en este tramo de la competición, una dinámica que explica el descenso en la clasificación de ambos.
![]() |
Fran Martínez / Baloncesto Fuenlabrada |
Kimani Ffriend debe demostrar de lo que es capaz ante un pívto clásico como Andy Betts, uno de los jugadores que, antes de este fin de semana sería objeto de deseo de todos los jugadores del Supermanager para esta jornada.
Nuestro juego perimetral experto en intendencia deberá suplir la baja de Penney haciendo dando el máximo ante Jimmy Baron y Andy Panko, y Quino Colom y Sergio Sánchez tendrán en Salgado una dura piedra de toque.
Mañana el Fuenla se juega mucho, quedan cuatro partidos y ganar uno de ellos debe ser el objetivo único.
No hay comentarios:
Publicar un comentario